| Stock name | CYQ Rev | PYQ Rev | Revenue % | CYQ P/L | PYQ P/L | Performance % |
| SUNZEN | 8,174 | 7,701 | 6.14 | 511 | 431 | 18.56 |
| KOSSAN | 322,730 | 278,531 | 15.87 | 29,221 | 23,643 | 23.59 |
| YTLPOWR | 4,179,125 | 3,635,852 | 14.94 | 252,806 | 246,199 | 2.68 |
| HHHCORP | 9,870 | 0 | 0 | 2,241 | 0 | 0 |
| FOCUSP | 31,658 | 32,065 | -1.27 | 635 | 1,168 | -45.63 |
| PMCORP | 21,804 | 20,418 | 6.79 | 1,534 | 841 | 82.40 |
| ULICORP | 36,722 | 34,237 | 7.26 | 4,685 | 2,062 | 127.21 |
| STAREIT | 28,077 | 7,990 | 251.40 | 22,762 | 15,432 | 47.50 |
| YTL | 5,072,130 | 4,543,049 | 11.65 | 391,930 | 251,833 | 55.63 |
| HOHUP | 6,622 | 9,733 | -31.96 | -657 | 632 | -203.96 |
| ARREIT | 16,786 | 16,184 | 3.72 | 0 | 0 | 0 |
| AMEDIA | 11,604 | 8,428 | 37.68 | 4,206 | 3,401 | 23.67 |
| YTLE | 21,583 | 20,814 | 3.69 | 9,728 | 9,031 | 7.72 |
| KESM | 64,236 | 50,357 | 27.56 | 1,283 | 1,825 | -29.70 |
| YTLLAND | 51,106 | 3,382 | 1411.12 | 1,993 | 2,879 | -30.77 |
| EPMB | 127,027 | 142,197 | -10.67 | 6,848 | 9,956 | -31.22 |
| TASCO | 112,191 | 129,556 | -13.40 | 7,232 | 7,082 | 2.12 |
| KOBAY | 26,633 | 23,590 | 12.90 | 148 | 723 | -79.53 |
| LMCEMNT | 708,755 | 625,527 | 13.31 | 96,372 | 71,302 | 35.16 |
| MSNIAGA | 97,524 | 69,811 | 39.70 | 1,320 | 2,930 | -54.95 |
| BJASSET | 81,009 | 76,096 | 6.46 | 22,853 | 30,765 | -25.72 |
| IPMUDA | 157,002 | 142,872 | 9.89 | 109 | 1,055 | -89.67 |
| KIMHIN | 61,578 | 67,371 | -8.60 | 4,368 | 864 | 405.56 |
| MPHB | 827,688 | 819,968 | 0.94 | 72,366 | 62,755 | 15.32 |
| MERCURY | 12,592 | 12,306 | 2.32 | 1,254 | 1,734 | -27.68 |
| NAKA | 1,664 | 3,189 | -47.82 | -522 | 3,834 | -113.62 |
| AISB | 37,393 | 40,381 | -7.40 | -1,758 | -1,804 | 2.55 |
| LYSAGHT | 21,841 | 15,499 | 40.92 | 4,078 | 2,399 | 69.99 |
| E&O | 156,678 | 82,599 | 89.69 | 34,929 | 13,836 | 152.45 |
| DGSB | 14,354 | 11,483 | 25.00 | -598 | -6,069 | 90.15 |
| MNC | 3,303 | 3,534 | -6.54 | -830 | -228 | -264.04 |
| OCK | 37,673 | 0 | 0 | 3,120 | 0 | 0 |
| MQTECH | 4,401 | 7,035 | -37.44 | -2,352 | -574 | -309.76 |
| ORIENT | 740,879 | 765,083 | -3.16 | 54,745 | 29,390 | 86.27 |
| TGUAN | 155,350 | 143,783 | 8.04 | 5,949 | 5,479 | 8.58 |
| OFI | 50,080 | 43,241 | 15.82 | 4,753 | 3,049 | 55.89 |
| ABRIC | 19,104 | 18,067 | 5.74 | 280 | 878 | -68.11 |
| SAPRES | 8,240 | 5,152 | 59.94 | -3,879 | -1,269 | -205.67 |
| PALETTE | 963 | 1,210 | -20.41 | 262 | -511 | 151.27 |
| TWSPLNT | 812,769 | 333,544 | 143.68 | 70,025 | 98,800 | -29.12 |
| KEYASIC | 4,193 | 4,884 | -14.15 | -4,129 | -9,774 | 57.76 |
| JADI | 17,629 | 23,072 | -23.59 | -139 | 1,185 | -111.73 |
| PJDEV | 163,665 | 145,076 | 12.81 | 6,696 | 12,900 | -48.09 |
| INNITY | 9,563 | 9,528 | 0.37 | 503 | 1,243 | -59.53 |
| AJI | 86,592 | 84,021 | 3.06 | 6,365 | 5,749 | 10.71 |
| JFTECH | 2,186 | 2,103 | 3.95 | 273 | 54 | 405.56 |
| PASUKGB | 10,646 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 |
| SPK | 114,710 | 134,905 | -14.97 | -15,060 | 1,796 | -938.53 |
| D&O | 51,182 | 46,457 | 10.17 | -4,146 | -3,047 | -36.07 |
| GENETEC | 43,843 | 39,902 | 9.88 | 1,786 | 1,260 | 41.75 |
| FREIGHT | 84,647 | 81,011 | 4.49 | 4,869 | 5,021 | -3.03 |
| YEELEE | 179,493 | 189,554 | -5.31 | 6,002 | 2,754 | 117.94 |
| RUBEREX | 99,525 | 95,737 | 3.96 | 7,763 | 3,689 | 110.44 |
| UOADEV | 282,340 | 157,062 | 79.76 | 83,914 | 55,537 | 51.10 |
| INTEGRA | 22,338 | 22,214 | 0.56 | 9,008 | 9,633 | -6.49 |
| UCHITEC | 25,938 | 25,696 | 0.94 | 11,604 | 10,970 | 5.78 |
| LEWEKO | 6,065 | 5,831 | 4.01 | -170 | -6,852 | 97.52 |
| LTKM | 37,124 | 38,238 | -2.91 | 1,466 | -6,729 | 121.79 |
| ENGTEX | 231,413 | 204,809 | 12.99 | 7,712 | 10,556 | -26.94 |
| IJACOBS | 7,025 | 6,256 | 12.29 | 110 | 434 | -74.65 |
| INGENCO | 143,723 | 10,653 | 1249.13 | -985 | -1,009 | 2.38 |
| VITROX | 23,823 | 18,084 | 31.74 | 4,104 | 6,360 | -35.47 |
| CHINWEL | 114,907 | 134,317 | -14.45 | 4,206 | 16,802 | -74.97 |
| MINETEC | 42,769 | 31,542 | 35.59 | -876 | 321 | -372.90 |
| SDRED | 61,650 | 91,502 | -32.62 | 10,160 | 9,888 | 2.75 |
| WELLCAL | 37,920 | 37,222 | 1.88 | 5,915 | 4,608 | 28.36 |
| WELLCAL | 37,920 | 37,222 | 1.88 | 5,915 | 4,608 | 28.36 |
| EASTLND | 9,803 | 7,595 | 29.07 | 488 | 874 | -44.16 |
| LIENHOE | 30,205 | 24,665 | 22.46 | 2,835 | -2,528 | 212.14 |
| IMASPRO | 19,431 | 14,460 | 34.38 | 1,130 | 1,069 | 5.71 |
| INNO | 7,022 | 2,560 | 174.30 | 1,410 | 820 | 71.95 |
| ENGKAH | 20,983 | 22,122 | -5.15 | 3,834 | 2,965 | 29.31 |
| IBHD | 16,324 | 5,362 | 204.44 | 3,952 | -1,282 | 408.27 |
| WINGTM | 102,734 | 81,909 | 25.42 | 18,310 | 14,366 | 27.45 |
| IBRACO | 29,776 | 26,977 | 10.38 | 1,626 | 2,491 | -34.73 |
| MULPHA | 125,627 | 158,540 | -20.76 | 18,881 | 1,478 | 1177.47 |
| RHBCAP | 1,961,142 | 1,773,394 | 10.59 | 487,482 | 426,215 | 14.37 |
| BSDREIT | 24,800 | 27,299 | -9.15 | 20,312 | 22,901 | -11.31 |
| MEDIA | 437,211 | 417,468 | 4.73 | 59,146 | 53,372 | 10.82 |
| AIRASIA | 1,237,503 | 1,081,630 | 14.41 | 157,810 | 152,299 | 3.62 |
| MAXWELL | 129,287 | 114,700 | 12.72 | 23,757 | 22,591 | 5.16 |
CYQ Rev = Current year quarter revenue in RM'000
PYQ Rev = Preceding year quarter revenue in RM'000
CYQ P/L = Current year quarter profit/loss in RM'000
PYQ P/L = Preceding year quarter profit/loss in RM'000
Performance = Percentage of profit growth from preceding year quarter to current year quarter