| Stock name | CYQ Rev | PYQ Rev | Revenue % | CYQ P/L | PYQ P/L | Performance % |
| HUPSENG | 63,144 | 64,989 | -2.84 | 8,435 | 7,632 | 10.52 |
| PETDAG | 7,688,001 | 0 | 0 | 176,498 | 0 | 0 |
| TASCO | 104,463 | 113,870 | -8.26 | 7,789 | 13,963 | -44.22 |
| CENSOF | 17,858 | 10,655 | 67.60 | 4,607 | 2,542 | 81.24 |
| TWSPLNT | 595,511 | 804,588 | -25.99 | 9,669 | 96,380 | -89.97 |
| JCY | 376,824 | 559,034 | -32.59 | -25,729 | 162,452 | -115.84 |
| PNEPCB | 12,677 | 20,870 | -39.26 | -485 | 734 | -166.08 |
| AFFIN | 756,191 | 708,270 | 6.77 | 160,381 | 132,543 | 21.00 |
| NOTION | 49,140 | 39,630 | 24.00 | -22,728 | -4,831 | -370.46 |
| POS | 313,264 | 289,629 | 8.16 | 51,602 | 25,068 | 105.85 |
| PETGAS | 909,007 | 0 | 0 | 295,218 | 0 | 0 |
| JADI | 17,987 | 16,722 | 7.56 | -678 | -1,249 | 45.72 |
| D&O | 48,497 | 41,639 | 16.47 | 1,798 | 526 | 241.83 |
| MPCORP | 3,226 | 5,178 | -37.70 | -3,770 | -2,220 | -69.82 |
| ARREIT | 16,829 | 16,392 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
| BHIC | 214,110 | 156,667 | 36.67 | -72,836 | 3,747 | -2043.85 |
| TAMBUN | 75,471 | 56,096 | 34.54 | 11,251 | 8,998 | 25.04 |
| YTL | 5,122,670 | 5,325,194 | -3.80 | 262,460 | 237,382 | 10.56 |
| KLCCP | 330,985 | 0 | 0 | 99,599 | 0 | 0 |
| DAIBOCI | 73,760 | 75,703 | -2.57 | 6,248 | 5,911 | 5.70 |
| METROD | 303,367 | 494,038 | -38.59 | -1,071 | -3,608 | 70.32 |
| RCECAP | 40,632 | 61,110 | -33.51 | 9,403 | 24,776 | -62.05 |
| MNC | 3,088 | 3,704 | -16.63 | -1,536 | -393 | -290.84 |
| GHLSYS | 14,061 | 10,030 | 40.19 | 763 | -24,717 | 103.09 |
| MMODE | 14,868 | 17,699 | -16.00 | 2,956 | 2,099 | 40.83 |
| APEX | 11,504 | 11,130 | 3.36 | 120 | 3,132 | -96.17 |
| DEGEM | 67,440 | 62,849 | 7.30 | 7,637 | 9,802 | -22.09 |
| YTLPOWR | 4,098,582 | 4,091,310 | 0.18 | 256,084 | 313,796 | -18.39 |
| LEWEKO | 6,523 | 4,536 | 43.81 | 224 | -11,432 | 101.96 |
| YTLLAND | 35,143 | 222,477 | -84.20 | 4,224 | 6,383 | -33.82 |
| NESTLE | 1,099,799 | 1,072,828 | 2.51 | 99,479 | 75,268 | 32.17 |
| P&O | 122,556 | 120,855 | 1.41 | 8,445 | 752 | 1023.01 |
| PLABS | 12,935 | 11,449 | 12.98 | 906 | 290 | 212.41 |
| GAB | 429,442 | 468,322 | -8.30 | 66,162 | 65,822 | 0.52 |
| YTLE | 21,969 | 21,408 | 2.62 | 9,564 | 9,536 | 0.29 |
| HUPSENG | 63,144 | 64,989 | -2.84 | 8,435 | 7,632 | 10.52 |
| ALCOM | 68,698 | 61,829 | 11.11 | -3,152 | -807 | -290.58 |
| KBUNAI | 22,440 | 49,113 | -54.31 | -8,823 | -24,381 | 63.81 |
| FARLIM | 15,428 | 14,719 | 4.82 | -5,176 | 6,677 | -177.52 |
| UEMLAND | 691,733 | 597,802 | 15.71 | 201,274 | 140,562 | 43.19 |
| LIENHOE | 34,066 | 29,159 | 16.83 | 95,102 | -3,094 | 3173.76 |
| FCW | 9,023 | 8,947 | 0.85 | 1,988 | 574 | 246.34 |
| CHINWEL | 110,969 | 131,110 | -15.36 | 5,290 | 16,530 | -68.00 |
| MAYBANK | 7,027,281 | 6,737,418 | 4.30 | 1,459,585 | 1,259,005 | 15.93 |
| IOICORP | 3,593,800 | 4,165,900 | -13.73 | 531,000 | 577,700 | -8.08 |
| MHB | 857,011 | 716,148 | 19.67 | 100,361 | 46,355 | 116.51 |
| UNICO | 55,898 | 74,818 | -25.29 | 11,787 | 18,161 | -35.10 |
| AXIATA | 4,448,808 | 4,250,300 | 4.67 | 571,100 | 544,586 | 4.87 |
CYQ Rev = Current year quarter revenue in RM'000
PYQ Rev = Preceding year quarter revenue in RM'000
CYQ P/L = Current year quarter profit/loss in RM'000
PYQ P/L = Preceding year quarter profit/loss in RM'000
Performance = Percentage of profit growth from preceding year quarter to current year quarter